Mechanic deep dive
Turret traverse and turning circle: two numbers, two different jobs.
Turret traverse decides how fast your guns reach a new bearing. Turning circle and rudder shift decide how fast your hull comes about. They are separate stats with separate trade-offs, and a good captain reads all three. Here is what each one does in a fight, which upgrades change them, and every ship's values side by side.
Guns fire only where they point
When you press fire, each turret that is aimed at your target fires. A turret that is still turning holds its shot until it reaches the aim point, then fires. Turning your hull also turns your turrets with it, so a hard turn can shorten the swing your guns need or lengthen it, depending on which way you turn.
Turret traverse: how long the guns take to come around
Turret traverse is how many degrees per second a turret rotates. The useful way to read it is the time for a full 180° swing: 180 divided by the traverse rate. Take Cleveland. Her turrets traverse at 10°/s, so a full 180° swing takes 18 s. Her hull turns on a 660 m turning circle and her rudder takes 7.2 s to go hard over. With the rudder hard over her hull swings 5.7°/s, so her guns hold the target through the turn with 4.3°/s to spare.
A long 180° time matters most when the target changes side: swapping targets, turning to dodge, or a ship appearing behind you. A ship with slow turrets plans those moments ahead, pre-turning its guns toward where the next target will be.
Turning circle and rudder shift: how fast the hull comes about
Turning circle radius is the size of the circle the ship traces with the rudder hard over. A smaller circle points the bow at a new heading sooner and dodges torpedoes in less space. Ships lose speed in a hard turn, so a long turn also costs speed.
Rudder shift is the time the rudder takes to move from centre to full. A short rudder shift starts and reverses a turn sooner, which is what dodging and angling depend on. It changes when the turn begins, not how tight it is.
Can the guns stay on target through a full turn?
While you turn, your target drifts across your bow at the rate your hull turns. The turrets have to rotate at least that fast just to stay on it. With the rudder hard over, a hull turns several degrees per second, so on a ship whose turrets traverse slower than that, the guns slide off the target during a full turn and have to catch up once the turn eases. If the turrets traverse faster, the guns stay on target the whole way round, and the spare degrees per second are what they have left to follow a target that is also moving.
- Battleships: 160 of 219 hold the target through a full turn. Furthest behind: Bellerophon, 1.8°/s.
- Cruisers: 243 of 274 hold the target through a full turn. Furthest behind: Giussano, 2.8°/s.
- Destroyers: 180 of 207 hold the target through a full turn. Furthest behind: Gremyashchy, 4.4°/s.
The table values are for stock turrets. Main Battery Mod. 2 adds 20% turret traverse, enough to close a shortfall of up to a sixth of the hull's turn rate. Main Battery Mod. 3 takes 15% away, which can drop a ship that only just holds below the line.
Where each class sits
The tables below rank each class at tier VII and up twice: by the slowest turret swing, and by the tightest turning circle. Every value is the ship's own; the last column says whether the guns keep up in a full turn.
Battleships
Slowest turrets: longest 180° swing, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL New Jersey | VII | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 920 m | 19.6 s | 30 kt | holds, +0.5°/s |
| ARP Musashi | VIII | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 18.7 s | 27 kt | holds, +0.8°/s |
| Aki | ★ | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 19.2 s | 26.3 kt | holds, +0.8°/s |
| Aki SE 25 | ★ | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 19.2 s | 26.3 kt | holds, +1.1°/s |
| Amagi | VII | Japan | 4°/s | 45 s | 870 m | 18.2 s | 30 kt | holds, +0.1°/s |
| Anhalt | VII | Germany | 4°/s | 45 s | 900 m | 16.1 s | 26.5 kt | holds, +0.9°/s |
| BA Montana | ★ | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 950 m | 18.1 s | 30 kt | holds, +0.4°/s |
| Conqueror | ★ | U.K. | 4°/s | 45 s | 940 m | 17.4 s | 29.5 kt | holds, +0.5°/s |
+ 28 more at 45 s
Tightest turning circles, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas | VII | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 700 m | 15.8 s | 25 kt | holds, +0.6°/s |
| Minnesota | VIII | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 700 m | 16.8 s | 25 kt | holds, +0.5°/s |
| Picardie | VII | France | 5°/s | 36 s | 700 m | 13.5 s | 30 kt | holds, +0.7°/s |
| Alabama | VII | U.S.A. | 4.5°/s | 40 s | 710 m | 15.4 s | 27.5 kt | holds, +0.3°/s |
| Alabama B | VII | U.S.A. | 4.5°/s | 40 s | 710 m | 15.4 s | 27.5 kt | holds, +0.4°/s |
| Indiana | VIII | U.S.A. | 4.5°/s | 40 s | 710 m | 15.4 s | 27.5 kt | behind 0.4°/s |
| Massachusetts | VII | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 710 m | 15.7 s | 27.5 kt | behind 0.3°/s |
| Massachusetts B | VII | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 710 m | 15.7 s | 27.5 kt | behind 0.2°/s |
Cruisers
Slowest turrets: longest 180° swing, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petropavlovsk | VIII | U.S.S.R. | 4.2°/s | 42.9 s | 990 m | 12.2 s | 32.5 kt | holds, +0.6°/s |
| Azuma | VII | Japan | 5°/s | 36 s | 920 m | 12.4 s | 34 kt | holds, +0.6°/s |
| Brest | VIII | France | 5°/s | 36 s | 720 m | 13.2 s | 31.5 kt | behind 0.2°/s |
| Defence | ★ | U.K. | 5°/s | 36 s | 770 m | 12.7 s | 33 kt | behind 0.4°/s |
| Riga | VII | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 920 m | 11.6 s | 33.5 kt | holds, +0.2°/s |
| Sevastopol | ★ | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 980 m | 15.1 s | 33.5 kt | holds, +0.8°/s |
| Yoshino | ★ | Japan | 5°/s | 36 s | 920 m | 13.9 s | 34 kt | holds, +0.5°/s |
| Kronshtadt | VIII | U.S.S.R. | 5.1°/s | 35.3 s | 840 m | 15 s | 33.5 kt | holds, +0.7°/s |
Tightest turning circles, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrante Gonzaga | VIII | Italy | 19°/s | 9.5 s | 600 m | 9 s | 35 kt | holds, +12.3°/s |
| San Diego | VII | U.S.A. | 25°/s | 7.2 s | 610 m | 7.4 s | 32.5 kt | holds, +18.5°/s |
| Colbert | ★ | France | 30°/s | 6 s | 620 m | 9.3 s | 33 kt | holds, +23.7°/s |
| Weimar | VII | Germany | 7.6°/s | 23.7 s | 650 m | 8.8 s | 31 kt | holds, +1.8°/s |
| AL Harbin | VII | Pan-Asia | 25°/s | 7.2 s | 660 m | 7 s | 33.4 kt | holds, +18.7°/s |
| AL Montpelier | VII | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 660 m | 6.5 s | 33 kt | holds, +4.2°/s |
| Cleveland | VII | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 660 m | 7.2 s | 33 kt | holds, +4.3°/s |
| Dalian | VIII | Pan-Asia | 20°/s | 9 s | 660 m | 7 s | 33.4 kt | holds, +14.1°/s |
+ 3 more at 660 m
Destroyers
Slowest turrets: longest 180° swing, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimakaze | ★ | Japan | 7.9°/s | 22.8 s | 690 m | 3 s | 39 kt | holds, +0.6°/s |
| Yūgumo | VIII | Japan | 7.9°/s | 22.8 s | 640 m | 3.6 s | 35.5 kt | holds, +0.7°/s |
| AL Z24 | VII | Germany | 8°/s | 22.5 s | 680 m | 4.5 s | 37 kt | holds, +0.9°/s |
| Provorny | VII | U.S.S.R. | 8°/s | 22.5 s | 630 m | 4.7 s | 36 kt | holds, +1.0°/s |
| Z-23 | VII | Germany | 8°/s | 22.5 s | 680 m | 4.5 s | 37 kt | holds, +1.4°/s |
| Z-44 | VIII | Germany | 9°/s | 20 s | 670 m | 4.4 s | 36.5 kt | holds, +1.8°/s |
| Tashkent | VII | U.S.S.R. | 9.7°/s | 18.6 s | 730 m | 5.5 s | 42.5 kt | holds, +1.8°/s |
| Adriatico | VIII | Italy | 10°/s | 18 s | 750 m | 4.9 s | 39 kt | holds, +3.2°/s |
+ 13 more at 18 s
Tightest turning circles, tier VII and up
| Ship | Tier | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | VII | U.S.A. | 34°/s | 5.3 s | 560 m | 3 s | 35 kt | holds, +26.5°/s |
| Black B | VII | U.S.A. | 34°/s | 5.3 s | 560 m | 3 s | 35 kt | holds, +25.6°/s |
| Fletcher | VII | U.S.A. | 34°/s | 5.3 s | 560 m | 3 s | 36.5 kt | holds, +25.7°/s |
| La Pampa | ★ | Pan-America | 20°/s | 9 s | 560 m | 3.5 s | 34 kt | holds, +12.1°/s |
| Hsienyang | VII | Pan-Asia | 34°/s | 5.3 s | 570 m | 3.5 s | 38 kt | holds, +25.4°/s |
| Loyang | VII | Pan-Asia | 34°/s | 5.3 s | 570 m | 2.7 s | 38 kt | holds, +25.5°/s |
| Yūdachi | VII | Japan | 12°/s | 15 s | 570 m | 3.2 s | 35 kt | holds, +4.3°/s |
| Lightning | VII | U.K. | 20°/s | 9 s | 590 m | 3.8 s | 36 kt | holds, +11.7°/s |
+ 1 more at 590 m
Upgrades that change these numbers
Four upgrades move turret traverse or rudder shift. None changes the turning circle. Main Battery Mod. 3 slows the turrets in exchange for a faster reload, which is worth knowing on a ship whose turrets are already slow.
Every ship
All 700 ships with turrets, by tier, then class and nation. Turret 180° is the time for a full swing at the listed traverse; rudder shift is for the fully upgraded hull; guns in a full turn compares the stock turret traverse with the hull's turn rate at full rudder. Tiers I to IV are folded shut.
Tier I · 12 ships
| Ship | Class | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurien | Cruiser | France | 10°/s | 18 s | 510 m | 5.8 s | 23 kt | holds, +4.4°/s |
| Dresden | Cruiser | Germany | 10°/s | 18 s | 580 m | 4.9 s | 25 kt | holds, +4.7°/s |
| Nino Bixio | Cruiser | Italy | 8°/s | 22.5 s | 480 m | 4.8 s | 26.8 kt | holds, +1.1°/s |
| Chikuma | Cruiser | Japan | 9°/s | 20 s | 530 m | 3.8 s | 26 kt | holds, +2.9°/s |
| Gelderland | Cruiser | Netherlands | 10°/s | 18 s | 330 m | 4.8 s | 20 kt | holds, +2.5°/s |
| Hércules | Cruiser | Pan-America | 8°/s | 22.5 s | 320 m | 3 s | 20.3 kt | holds, +0.2°/s |
| Shi An | Cruiser | Pan-Asia | 8°/s | 22.5 s | 460 m | 4.6 s | 22 kt | holds, +2.1°/s |
| Gryf | Cruiser | Pan-Europe | 10°/s | 18 s | 360 m | 3.8 s | 20 kt | holds, +3.1°/s |
| Júpiter | Cruiser | Spain | 10°/s | 18 s | 340 m | 3.7 s | 18.5 kt | holds, +3.3°/s |
| Weymouth | Cruiser | U.K. | 7°/s | 25.7 s | 500 m | 5.9 s | 26 kt | holds, +0.6°/s |
| Albany | Cruiser | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 350 m | 7.1 s | 20 kt | holds, +3.7°/s |
| Novik | Cruiser | U.S.S.R. | 8°/s | 22.5 s | 500 m | 4.1 s | 25 kt | holds, +1.3°/s |
Tier II · 50 ships
| Ship | Class | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friant | Cruiser | France | 7°/s | 25.7 s | 560 m | 6 s | 30 kt | holds, +0.4°/s |
| Kolberg | Cruiser | Germany | 10°/s | 18 s | 470 m | 5.4 s | 27 kt | holds, +2.9°/s |
| Kolberg A | Cruiser | Germany | 10°/s | 18 s | 470 m | 5.4 s | 27 kt | holds, +3.0°/s |
| Taranto | Cruiser | Italy | 7°/s | 25.7 s | 450 m | 5.8 s | 28.2 kt | behind 0.7°/s |
| Katori | Cruiser | Japan | 7.5°/s | 24 s | 430 m | 6.5 s | 18 kt | holds, +2.4°/s |
| Katori A | Cruiser | Japan | 7.5°/s | 24 s | 430 m | 6.5 s | 18 kt | holds, +2.4°/s |
| Mikasa | Cruiser | Japan | 4.5°/s | 40 s | 450 m | 10.2 s | 18 kt | behind 0.4°/s |
| Mikasa '23 | Cruiser | Japan | 4.5°/s | 40 s | 450 m | 10.2 s | 18 kt | behind 0.4°/s |
| Tenryū | Cruiser | Japan | 8.5°/s | 21.2 s | 560 m | 4 s | 32.5 kt | holds, +1.3°/s |
| Java | Cruiser | Netherlands | 8°/s | 22.5 s | 570 m | 7.2 s | 30 kt | holds, +1.5°/s |
| Almirante Barroso | Cruiser | Pan-America | 10°/s | 18 s | 370 m | 4.3 s | 20.2 kt | holds, +3.4°/s |
| Vicente Guerrero | Cruiser | Pan-America | 10°/s | 18 s | 510 m | 6.3 s | 25 kt | holds, +3.9°/s |
| Méndez Núñez | Cruiser | Spain | 12°/s | 15 s | 530 m | 6 s | 29 kt | holds, +5.3°/s |
| Navarra | Cruiser | Spain | 12°/s | 15 s | 510 m | 6.3 s | 25 kt | holds, +5.9°/s |
| Caledon | Cruiser | U.K. | 10°/s | 18 s | 530 m | 5.6 s | 29 kt | holds, +3.2°/s |
| Charleston | Cruiser | U.S.A. | 8°/s | 22.5 s | 450 m | 8.5 s | 22 kt | holds, +2.1°/s |
| Charleston M | Cruiser | U.S.A. | 8°/s | 22.5 s | 450 m | 8.5 s | 21 kt | holds, +2.3°/s |
| Erie | Cruiser | U.S.A. | 9°/s | 20 s | 300 m | 2.8 s | 28 kt | behind 2.3°/s |
| Milwaukee | Cruiser | U.S.A. | 8°/s | 22.5 s | 450 m | 6.5 s | 22 kt | holds, +2.1°/s |
| St. Louis | Cruiser | U.S.A. | 6°/s | 30 s | 450 m | 6.5 s | 22 kt | behind 0.1°/s |
| AL Avrora | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 400 m | 6.5 s | 19 kt | behind 0.8°/s |
| Aurora | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 400 m | 6.5 s | 19 kt | behind 0.8°/s |
| Aurora B | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 400 m | 6.5 s | 19 kt | behind 0.8°/s |
| Bogatyr | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 450 m | 6.7 s | 24 kt | behind 1.6°/s |
| Oleg | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 450 m | 7.1 s | 24 kt | behind 1.5°/s |
| Oleg A | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 450 m | 7.1 s | 24 kt | behind 1.5°/s |
| Varyag | Cruiser | U.S.S.R. | 6°/s | 30 s | 450 m | 6.6 s | 25 kt | behind 0.8°/s |
| Vampire | Destroyer | Commonwealth | 10°/s | 18 s | 520 m | 2.6 s | 34 kt | holds, +1.5°/s |
| En. Gabolde W | Destroyer | France | 20°/s | 9 s | 450 m | 2 s | 31 kt | holds, +11.1°/s |
| Enseigne Gabolde | Destroyer | France | 20°/s | 9 s | 450 m | 2 s | 31 kt | holds, +11.1°/s |
| Fusilier | Destroyer | France | 20°/s | 9 s | 530 m | 2.9 s | 34 kt | holds, +11.7°/s |
| V-25 | Destroyer | Germany | 10°/s | 18 s | 440 m | 2.1 s | 36 kt | behind 0.5°/s |
| Curtatone | Destroyer | Italy | 10°/s | 18 s | 470 m | 2.4 s | 32 kt | holds, +1.2°/s |
| Nazario Sauro | Destroyer | Italy | 10°/s | 18 s | 500 m | 2.7 s | 35 kt | holds, +0.9°/s |
| Tachibana | Destroyer | Japan | 11°/s | 16.4 s | 450 m | 1.9 s | 30 kt | holds, +2.4°/s |
| Wakatake | Destroyer | Japan | 9°/s | 20 s | 470 m | 2.7 s | 35.5 kt | behind 0.6°/s |
| Longjiang | Destroyer | Pan-Asia | 10°/s | 18 s | 440 m | 2.1 s | 36 kt | behind 0.6°/s |
| Phra Ruang | Destroyer | Pan-Asia | 8°/s | 22.5 s | 450 m | 2.3 s | 36 kt | behind 2.3°/s |
| Orjen | Destroyer | Pan-Europe | 10°/s | 18 s | 460 m | 3 s | 32.5 kt | holds, +0.8°/s |
| Romulus | Destroyer | Pan-Europe | 10°/s | 18 s | 440 m | 2.1 s | 34 kt | holds, +0.0°/s |
| Tátra | Destroyer | Pan-Europe | 10°/s | 18 s | 460 m | 3 s | 32.5 kt | holds, +0.8°/s |
| Campbeltown | Destroyer | U.K. | 11.5°/s | 15.7 s | 520 m | 2.7 s | 35 kt | holds, +2.8°/s |
| Campbeltown A | Destroyer | U.K. | 11.5°/s | 15.7 s | 520 m | 2.7 s | 35 kt | holds, +2.8°/s |
| Medea | Destroyer | U.K. | 12°/s | 15 s | 460 m | 2.3 s | 32 kt | holds, +3.0°/s |
| Valkyrie | Destroyer | U.K. | 10°/s | 18 s | 500 m | 2.6 s | 34 kt | holds, +1.2°/s |
| Sampson | Destroyer | U.S.A. | 11.5°/s | 15.7 s | 520 m | 2.7 s | 34 kt | holds, +3.0°/s |
| Smith | Destroyer | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 480 m | 2 s | 35 kt | holds, +0.5°/s |
| Wickes | Destroyer | U.S.A. | 11.5°/s | 15.7 s | 520 m | 2.7 s | 34 kt | holds, +3.0°/s |
| Derzki | Destroyer | U.S.S.R. | 8°/s | 22.5 s | 510 m | 2.4 s | 34 kt | behind 0.7°/s |
| Storozhevoi | Destroyer | U.S.S.R. | 8°/s | 22.5 s | 490 m | 2.1 s | 35 kt | behind 1.3°/s |
Tier III · 45 ships
| Ship | Class | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbet | Battleship | France | 3°/s | 60 s | 580 m | 12.3 s | 21 kt | behind 0.8°/s |
| Courbet 1944 | Battleship | France | 3°/s | 60 s | 580 m | 12.3 s | 21 kt | behind 1.0°/s |
| Turenne | Battleship | France | 3°/s | 60 s | 510 m | 11.2 s | 21 kt | behind 1.6°/s |
| Kaiser | Battleship | Germany | 3°/s | 60 s | 600 m | 14.2 s | 23 kt | behind 1.2°/s |
| König Albert | Battleship | Germany | 3°/s | 60 s | 600 m | 12.2 s | 21 kt | behind 0.9°/s |
| Nassau | Battleship | Germany | 3.5°/s | 51.4 s | 510 m | 11.3 s | 23 kt | behind 1.5°/s |
| Von Der Tann | Battleship | Germany | 4.5°/s | 40 s | 600 m | 11.5 s | 27.5 kt | behind 0.6°/s |
| Dante Alighieri | Battleship | Italy | 3°/s | 60 s | 580 m | 11.6 s | 23 kt | behind 1.4°/s |
| Dante Alighieri B | Battleship | Italy | 3°/s | 60 s | 580 m | 11.6 s | 23 kt | behind 1.3°/s |
| Ishizuchi | Battleship | Japan | 4.3°/s | 41.9 s | 740 m | 13 s | 27.5 kt | holds, +0.3°/s |
| Kawachi | Battleship | Japan | 4.5°/s | 40 s | 560 m | 9.6 s | 20 kt | holds, +0.5°/s |
| Agincourt | Battleship | U.K. | 4°/s | 45 s | 670 m | 13.5 s | 21 kt | holds, +0.1°/s |
| Bellerophon | Battleship | U.K. | 3°/s | 60 s | 560 m | 10.2 s | 24 kt | behind 1.8°/s |
| Orion | Battleship | U.K. | 2.5°/s | 72 s | 610 m | 12.6 s | 22 kt | behind 1.2°/s |
| Arkansas | Battleship | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 590 m | 17.8 s | 20.5 kt | holds, +0.2°/s |
| Arkansas FE | Battleship | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 590 m | 17.8 s | 20.5 kt | holds, +0.1°/s |
| South Carolina | Battleship | U.S.A. | 4°/s | 45 s | 480 m | 15 s | 15.8 kt | holds, +0.0°/s |
| Wyoming | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 590 m | 12.7 s | 20.5 kt | behind 0.9°/s |
| Gangut | Battleship | U.S.S.R. | 3.2°/s | 56.2 s | 660 m | 10.2 s | 23 kt | behind 0.7°/s |
| Knyaz Suvorov | Battleship | U.S.S.R. | 4°/s | 45 s | 650 m | 9.7 s | 22 kt | holds, +0.2°/s |
| Duguay-Trouin | Cruiser | France | 8°/s | 22.5 s | 670 m | 7.8 s | 33 kt | holds, +1.9°/s |
| Karlsruhe | Cruiser | Germany | 7°/s | 25.7 s | 590 m | 6.9 s | 27.5 kt | holds, +1.5°/s |
| Giussano | Cruiser | Italy | 5°/s | 36 s | 580 m | 7.1 s | 36.5 kt | behind 2.8°/s |
| Iwaki | Cruiser | Japan | 8.5°/s | 21.2 s | 580 m | 3.8 s | 35 kt | holds, +1.2°/s |
| Iwaki FE | Cruiser | Japan | 8.5°/s | 21.2 s | 580 m | 3.8 s | 35 kt | holds, +1.2°/s |
| Kuma | Cruiser | Japan | 8.5°/s | 21.2 s | 640 m | 5.4 s | 34.5 kt | holds, +1.7°/s |
| Yūbari | Cruiser | Japan | 7.5°/s | 24 s | 560 m | 3.8 s | 34.5 kt | holds, +0.0°/s |
| De Ruyter | Cruiser | Netherlands | 8°/s | 22.5 s | 660 m | 7 s | 32 kt | holds, +2.0°/s |
| Córdoba | Cruiser | Pan-America | 10°/s | 18 s | 540 m | 5.9 s | 29 kt | holds, +3.4°/s |
| Almirante Cervera | Cruiser | Spain | 12°/s | 15 s | 680 m | 7.8 s | 33 kt | holds, +6.0°/s |
| Danae | Cruiser | U.K. | 10°/s | 18 s | 540 m | 6.1 s | 30 kt | holds, +3.0°/s |
| Phoenix | Cruiser | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 630 m | 5.4 s | 35 kt | holds, +3.5°/s |
| Svietlana | Cruiser | U.S.S.R. | 5°/s | 36 s | 590 m | 7.2 s | 29 kt | behind 1.1°/s |
| Bourrasque | Destroyer | France | 10°/s | 18 s | 560 m | 3.1 s | 33 kt | holds, +2.3°/s |
| G-101 | Destroyer | Germany | 10°/s | 18 s | 520 m | 2.9 s | 33.5 kt | holds, +1.7°/s |
| G-101 Alpha | Destroyer | Germany | 10°/s | 18 s | 520 m | 2.9 s | 33.5 kt | holds, +1.7°/s |
| V-170 | Destroyer | Germany | 10°/s | 18 s | 500 m | 2.7 s | 35.5 kt | holds, +0.9°/s |
| Turbine | Destroyer | Italy | 10°/s | 18 s | 510 m | 2.9 s | 33 kt | holds, +1.6°/s |
| Isokaze | Destroyer | Japan | 10°/s | 18 s | 530 m | 2.7 s | 34 kt | holds, +1.8°/s |
| Shenyang | Destroyer | Pan-Asia | 15°/s | 12 s | 550 m | 2.8 s | 39 kt | holds, +5.8°/s |
| Klas Horn | Destroyer | Pan-Europe | 8°/s | 22.5 s | 500 m | 2.1 s | 37.8 kt | behind 1.4°/s |
| Wakeful | Destroyer | U.K. | 10°/s | 18 s | 500 m | 2.6 s | 35 kt | holds, +0.5°/s |
| Clemson | Destroyer | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 520 m | 2.8 s | 35 kt | holds, +1.3°/s |
| Tracy | Destroyer | U.S.A. | 10°/s | 18 s | 520 m | 2.8 s | 35 kt | holds, +1.3°/s |
| Izyaslav | Destroyer | U.S.S.R. | 8°/s | 22.5 s | 580 m | 2.5 s | 35 kt | holds, +0.2°/s |
Tier IV · 71 ships
| Ship | Class | Nation | Turret traverse | Turret 180° | Turning circle | Rudder shift | Top speed | Guns in a full turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | Battleship | France | 3°/s | 60 s | 580 m | 12.5 s | 21 kt | behind 1.1°/s |
| Derfflinger | Battleship | Germany | 3.5°/s | 51.4 s | 740 m | 13.4 s | 26.5 kt | behind 0.5°/s |
| Ducklinger | Battleship | Germany | 4°/s | 45 s | 740 m | 13.4 s | 23 kt | holds, +0.5°/s |
| König | Battleship | Germany | 3°/s | 60 s | 620 m | 15.6 s | 24 kt | behind 1.0°/s |
| Moltke | Battleship | Germany | 5°/s | 36 s | 650 m | 12.3 s | 28.4 kt | holds, +0.1°/s |
| Cavour | Battleship | Italy | 3°/s | 60 s | 620 m | 12.1 s | 22 kt | behind 0.8°/s |
| Giulio Cesare | Battleship | Italy | 5°/s | 36 s | 640 m | 13.1 s | 27 kt | holds, +0.3°/s |
| ARP Haruna | Battleship | Japan | 3.3°/s | 54.5 s | 770 m | 14.9 s | 30 kt | behind 1.0°/s |
| ARP Kirishima | Battleship | Japan | 3.3°/s | 54.5 s | 770 m | 14.9 s | 30 kt | behind 1.0°/s |
| Kongō | Battleship | Japan | 3°/s | 60 s | 770 m | 14.9 s | 30 kt | behind 1.1°/s |
| Myōgi | Battleship | Japan | 4.8°/s | 37.5 s | 730 m | 12.3 s | 30 kt | holds, +0.2°/s |
| Rio de Janeiro | Battleship | Pan-America | 3°/s | 60 s | 670 m | 13.5 s | 22 kt | behind 0.6°/s |
| Viribus Unitis | Battleship | Pan-Europe | 4°/s | 45 s | 530 m | 11.5 s | 21.5 kt | behind 0.4°/s |
| Indefatigable | Battleship | U.K. | 4°/s | 45 s | 630 m | 11.2 s | 28 kt | behind 1.0°/s |
| Iron Duke | Battleship | U.K. | 2.5°/s | 72 s | 650 m | 13.3 s | 22.5 kt | behind 1.4°/s |
| Queen Mary | Battleship | U.K. | 4°/s | 45 s | 740 m | 13.4 s | 27.5 kt | behind 0.2°/s |
| Tiger | Battleship | U.K. | 5.5°/s | 32.7 s | 740 m | 11.5 s | 29 kt | holds, +1.0°/s |
| Nevada | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 610 m | 13.4 s | 20 kt | behind 0.3°/s |
| New York | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 600 m | 12.5 s | 21 kt | behind 1.0°/s |
| Oklahoma | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 610 m | 13.4 s | 20 kt | behind 0.5°/s |
| Texas | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 600 m | 14 s | 20.5 kt | behind 1.2°/s |
| Texas Alpha | Battleship | U.S.A. | 3°/s | 60 s | 600 m | 14 s | 20.5 kt | behind 0.8°/s |
| Nikolai I | Battleship | U.S.S.R. | 3.7°/s | 48.6 s | 660 m | 10.6 s | 25 kt | behind 0.5°/s |
| Okt. Revolutsiya | Battleship | U.S.S.R. | 3.2°/s | 56.2 s | 630 m | 12.6 s | 23 kt | behind 0.9°/s |
| Pyotr Velikiy | Battleship | U.S.S.R. | 4°/s | 45 s | 800 m | 11.5 s | 26.5 kt | holds, +0.5°/s |
| Émile Bertin | Cruiser | France | 12°/s | 15 s | 670 m | 7.4 s | 39 kt | holds, +4.7°/s |
| Königsberg | Cruiser | Germany | 6°/s | 30 s | 680 m | 7 s | 32.5 kt | holds, +0.1°/s |
| Genova | Cruiser | Italy | 7°/s | 25.7 s | 660 m | 8.6 s | 34.5 kt | holds, +0.7°/s |
| Montecuccoli | Cruiser | Italy | 7°/s | 25.7 s | 610 m | 7.6 s | 37 kt | behind 0.5°/s |
| Agano | Cruiser | Japan | 6°/s | 30 s | 690 m | 7.4 s | 35 kt | behind 0.3°/s |
| Desert Falcon | Cruiser | Japan | 5°/s | 36 s | 750 m | 5.8 s | 34.5 kt | behind 0.6°/s |
| Furutaka | Cruiser | Japan | 5°/s | 36 s | 750 m | 5.8 s | 34.5 kt | behind 0.5°/s |
